| Nº | APELLIDOS Y NOMBRE | 1ES |
| 1 | ALARCON VELIZ MARIELA | 14 |
| 2 | ALFARO ORTIZ MILDRED | 11 |
| 3 | ALVARADO POMA CARLOS ENRIQUE | 8 |
| 4 | APOLINARIO JIMENEZ KATHERINE | 11 |
| 5 | ARAUJO RIVERA JUANA | 10 |
| 6 | ARCE NAJARRO INGRID | 10 |
| 7 | ATOCSA AGUILAR JOSE | 11 |
| 8 | AYALA PRADO MARIA | 8 |
| 9 | BARRIOS VENEGAS ALEX | 14 |
| 10 | BOHARQUEZ LEGUIA ENRIQUE | 15 |
| 11 | BRAVO CALDERON JUAN | 12 |
| 12 | CABALLERO CALIXTO JOSE | 14 |
| 13 | CABANILLAS SALINAS LUIS | 11 |
| 14 | CABELLO GONZALES ALEX | NSP |
| 15 | CABRERA PEDROSA FRANKLIN | 9 |
| 16 | CABRERA PEDROZA FRANKIN | NSP |
| 17 | CALDERON RIVERA MARIANELA | 12 |
| 18 | CAMARGO BARRAGAN PABLO | NSP |
| 19 | CANAHUALPA DAVILA RICARDO | NSP |
| 20 | CANAHUIRE GUERRERO JEANNETTE | 14 |
| 21 | CANTORIN CANTURIN ARACELI | 13 |
| 22 | CARAVANTES CABRERA JASMIN | NSP |
| 23 | CASTELLANOS TAPIA VICTOR JOSE | 15 |
| 24 | CASTRO FALCON CLAUDIA | 12 |
| 25 | CCELLCCARO OROCHE PAMELA | 8 |
| 26 | CENTENO ALVA LERODY | 14 |
| 27 | CESPEDES IRCAÑAUPA KAREM | NSP |
| 28 | CHACABANA ROJAS KAREN | 16 |
| 29 | CHUQUITAYPE VILLEGAS STEPHANIE | 7 |
| 30 | CONDORI QUISPE ALVARO | 15 |
| 31 | CORDOVA LLUEN JENNYFER | 11 |
| 32 | CORTEZ BOCANGEL GIANPIERRE | 11 |
| 33 | CRUZADO RODRIGUEZ GISEL | 10 |
| 34 | DAVID OBISPO ROSA | 11 |
| 35 | DELZON URETA SHARON | 13 |
| 36 | DONAYRE HILARIO HENRY | 11 |
| 37 | ENRIQUEZ QUISPE JOSE | 11 |
| 38 | ESPINOZA GREGORIO FRAY RIDER | 10 |
| 39 | ESPINOZA HUAMAN LENA | 14 |
| 40 | FALCON SANTISTEBAN FABIOLA | 14 |
| 41 | FERROA ROZANA | NSP |
| 42 | FLORES GARCIA IRIANA | 0 |
| 43 | FLORES JACINTO CLAUDIA | 14 |
| 44 | FLORES MARI ARIANE | 14 |
| 45 | FLORES MIRANDA OMAR | 12 |
| 46 | FRANCO FRANCO BRYAN | 14 |
| 47 | FRANCO FRANCO BRYAN ENRIQUE | NSP |
| 48 | GARCES MAR VERONICA | NSP |
| 49 | GOMEZ DAVILA CESAR | 0 |
| 50 | GONZALES CCAMAQUE STEPHANY | NSP |
| 51 | GUTIERREZ RAMIREZ MARIBEL | NSP |
| 52 | HERRERA SAAVEDRA CYNTHIA | 6 |
| 53 | HUAPAYA HINOSTROZA OSCAR | 4 |
| 54 | INCIO ESQUIVES ERICK | 13 |
| 55 | LIZA ARELLAN IVAN JUNIOR | 7 |
| 56 | MAMANI MALDONADO NANCY | NSP |
| 57 | MANRIQUE QUISPE NATHALIE | 11 |
| 58 | MEDINA PAREDES FERNANDO | 4 |
| 59 | MELGAR TIPIANI ANGIE | 13 |
| 60 | MENDOZA CAMPIAN LOURDES | 11 |
| 61 | MENDOZA HANCCO KATHERINE | 11 |
| 62 | MENDOZA PALOMINO YESENIA | 13 |
| 63 | MERCADO RUMAY JHANINA | NSP |
| 64 | MORALES GRADOS KATHERINE | 7 |
| 65 | OBREGON TAPIA SORAIDA | 15 |
| 66 | OCHOA PORRAS DANA | 0 |
| 67 | PACHECO BENITES EXON JOEL | 6 |
| 68 | PADILLA CHAVEZ ANALY | 11 |
| 69 | PRINCIPE DIESTRA TALIA | 13 |
| 70 | QUISPE AGUIRRE JOSE | 8 |
| 71 | RODRIGUEZ OCROSPOMA MARIA | 15 |
| 72 | SALAZAR VARGAS ISIDRO | 12 |
| 73 | SANCHEZ BEDON CESAR | 0 |
| 74 | SANTIAGO ÑAUPAS CARLA | 13 |
| 75 | SILVA FERIA LIZBETH | NSP |
| 76 | SILVA SECLEN YVAN | 14 |
| 77 | SOTO PALOMINO GROVER | 8 |
| 78 | TICONA GONZALEZ VALDO | 13 |
| 79 | TIPIANNI ANGELA | 13 |
| 80 | VALDIVIESO LORA EVELING | 13 |
| 81 | VALER LOPEZ MIRIAN | 13 |
| 82 | VARGAS RUIZ FRANCESCA | 10 |
| 83 | VARGAS VALERIO JOSE | 12 |
| 84 | VASQUEZ RONCEROS ARELIS | 10 |
| 85 | VASQUEZ SALAZAR EVELIN | 10 |
| 86 | VIVANCO CUADROS KATHERINE | 11 |
| 87 | ZORRILLA ZUÑIGA WENDY | 12 |
PONDERADOS
NOTAS DEL PRIMER EXAMEN SEMANAL:
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)